2024年8月28日更新
2024年8月28日更新
京都府の私立高等学校の生徒数一覧です。
PDFでもご覧になれます。
令和6年(2024年)5月1日調査
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学級 | |
一燈園 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | |
大谷 | 262 | 202 | 464 | 12 | 279 | 258 | 537 | 14 | 335 | 214 | 549 | 15 | 876 | 674 | 1,550 | 41 |
京都先端大附属 | 305 | 136 | 441 | 13 | 227 | 128 | 355 | 11 | 301 | 194 | 495 | 15 | 833 | 458 | 1,291 | 39 |
京都外大西 | 124 | 188 | 312 | 9 | 101 | 187 | 288 | 9 | 99 | 145 | 244 | 10 | 324 | 520 | 844 | 28 |
同志社 | 188 | 180 | 368 | 8 | 192 | 170 | 362 | 8 | 173 | 185 | 358 | 8 | 553 | 535 | 1,088 | 24 |
花園 | 206 | 218 | 424 | 13 | 221 | 209 | 430 | 14 | 252 | 197 | 449 | 14 | 679 | 624 | 1,303 | 41 |
東山 | 366 | 366 | 11 | 401 | 401 | 12 | 386 | 386 | 12 | 1,153 | 1,153 | 35 | ||||
龍谷大平安 | 266 | 186 | 452 | 12 | 269 | 157 | 426 | 13 | 248 | 167 | 415 | 12 | 783 | 510 | 1,293 | 37 |
洛星 | 217 | 217 | 5 | 219 | 219 | 5 | 211 | 211 | 5 | 647 | 647 | 15 | ||||
洛南 | 306 | 119 | 425 | 9 | 308 | 113 | 421 | 9 | 285 | 116 | 401 | 9 | 899 | 348 | 1,247 | 27 |
立命館 | 160 | 212 | 372 | 10 | 177 | 177 | 354 | 10 | 161 | 189 | 350 | 10 | 498 | 578 | 1,076 | 30 |
京都両洋 | 248 | 182 | 430 | 13 | 239 | 184 | 423 | 13 | 279 | 178 | 457 | 14 | 766 | 544 | 1,310 | 40 |
京都文教 | 145 | 157 | 302 | 10 | 175 | 132 | 307 | 11 | 164 | 152 | 316 | 10 | 484 | 441 | 925 | 31 |
華頂女子 | 79 | 79 | 3 | 91 | 91 | 4 | 94 | 94 | 4 | 264 | 264 | 11 | ||||
京都女子 | 304 | 304 | 9 | 326 | 326 | 10 | 352 | 352 | 11 | 982 | 982 | 30 | ||||
京都精華学園 | 128 | 226 | 354 | 10 | 138 | 218 | 356 | 10 | 112 | 218 | 330 | 10 | 378 | 662 | 1,040 | 30 |
京都橘 | 137 | 208 | 345 | 10 | 148 | 228 | 376 | 10 | 150 | 175 | 325 | 9 | 435 | 611 | 1,046 | 29 |
京都光華 | 88 | 88 | 5 | 88 | 88 | 5 | 124 | 124 | 6 | 300 | 300 | 16 | ||||
京都産大附属 | 285 | 136 | 421 | 12 | 217 | 134 | 351 | 11 | 226 | 162 | 388 | 13 | 728 | 432 | 1,160 | 36 |
京都聖母学院 | 218 | 218 | 7 | 190 | 190 | 7 | 186 | 186 | 7 | 594 | 594 | 21 | ||||
同志社女子 | 268 | 268 | 6 | 271 | 271 | 6 | 264 | 264 | 6 | 803 | 803 | 18 | ||||
京都西山 | 73 | 133 | 206 | 6 | 64 | 143 | 207 | 6 | 66 | 180 | 246 | 7 | 203 | 456 | 659 | 19 |
ノートルダム | 87 | 87 | 4 | 108 | 108 | 4 | 94 | 94 | 4 | 289 | 289 | 12 | ||||
平安女学院 | 177 | 177 | 6 | 129 | 129 | 4 | 136 | 136 | 5 | 442 | 442 | 15 | ||||
京都明徳 | 177 | 151 | 328 | 10 | 162 | 186 | 348 | 11 | 137 | 145 | 282 | 8 | 476 | 482 | 958 | 29 |
洛陽総合 | 107 | 70 | 177 | 5 | 158 | 86 | 244 | 7 | 161 | 59 | 220 | 6 | 426 | 215 | 641 | 18 |
立命館宇治 | 194 | 211 | 405 | 12 | 217 | 191 | 408 | 12 | 203 | 191 | 394 | 11 | 614 | 593 | 1,207 | 35 |
同志社国際 | 115 | 140 | 255 | 6 | 132 | 148 | 280 | 6 | 112 | 155 | 267 | 6 | 359 | 443 | 802 | 18 |
京都廣学館 | 109 | 65 | 174 | 5 | 141 | 80 | 221 | 7 | 126 | 56 | 182 | 6 | 376 | 201 | 577 | 18 |
京都成章 | 204 | 162 | 366 | 9 | 308 | 203 | 511 | 15 | 226 | 159 | 385 | 11 | 738 | 524 | 1,262 | 35 |
京都翔英 | 197 | 92 | 289 | 11 | 134 | 66 | 200 | 8 | 129 | 60 | 189 | 7 | 460 | 218 | 678 | 26 |
京都国際 | 25 | 28 | 53 | 3 | 20 | 22 | 42 | 3 | 23 | 20 | 43 | 3 | 68 | 70 | 138 | 9 |
京都芸術 | 39 | 111 | 150 | 4 | 31 | 105 | 136 | 4 | 32 | 105 | 137 | 5 | 102 | 321 | 423 | 13 |
京都美山 | ||||||||||||||||
南部計 | 4,588 | 4,737 | 9,325 | 269 | 4,680 | 4,728 | 9,408 | 280 | 4,600 | 4,673 | 9,273 | 280 | 13,868 | 14,138 | 28,006 | 829 |
京都共栄学園 | 123 | 82 | 205 | 6 | 127 | 105 | 232 | 7 | 117 | 97 | 214 | 7 | 367 | 284 | 651 | 20 |
福知山成美 | 189 | 209 | 398 | 11 | 166 | 151 | 317 | 11 | 174 | 167 | 341 | 11 | 529 | 527 | 1,056 | 33 |
京聖カタリナ | 5 | 27 | 32 | 2 | 11 | 45 | 56 | 3 | 4 | 45 | 49 | 3 | 20 | 117 | 137 | 8 |
京都暁星 | 19 | 19 | 38 | 2 | 13 | 19 | 32 | 2 | 20 | 23 | 43 | 2 | 52 | 61 | 113 | 6 |
日星 | 62 | 52 | 114 | 5 | 31 | 50 | 81 | 4 | 38 | 47 | 85 | 4 | 131 | 149 | 280 | 13 |
福知山淑徳 | 33 | 100 | 133 | 4 | 42 | 106 | 148 | 4 | 30 | 86 | 116 | 4 | 105 | 292 | 397 | 12 |
北部計 | 431 | 489 | 920 | 30 | 390 | 476 | 866 | 31 | 383 | 465 | 848 | 31 | 1,204 | 1,430 | 2,634 | 92 |
全日制計 | 5,019 | 5,226 | 10,245 | 299 | 5,070 | 5,204 | 10,274 | 311 | 4,983 | 5,138 | 10,121 | 311 | 15,072 | 15,568 | 30,640 | 921 |
令和5年(2023年)5月1日調査
学校名 | 令和6年度入学 | 令和5年度入学 | 令和4年度以前入学 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
京都西山 | 31 | 27 | 58 | 45 | 68 | 113 | 24 | 50 | 74 | 100 | 145 | 245 |
京都廣学館 | 12 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 30 | 5 | 35 |
京都成章 | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 | 12 | 12 | 24 | 25 | 23 | 48 | |
京都共栄学園 | 5 | 9 | 14 | 15 | 22 | 37 | 19 | 25 | 44 | 39 | 56 | 95 |
京都美山 | 117 | 90 | 207 | 162 | 127 | 289 | 124 | 105 | 229 | 403 | 322 | 725 |
通信制計 | 166 | 128 | 294 | 240 | 229 | 469 | 191 | 194 | 385 | 597 | 551 | 1,148 |