京都府私立中学高等学校連合会 京都府私立中学高等学校連合会
MENU

生徒募集状況

令和6年6月11日更新

京都府の私立中学・高等学校の生徒募集状況です。PDFでもご覧になれます。

令和6年度 私立高校外部募集男女別集計表

令和6年度 私立中学校外部募集男女別集計表

高等学校

令和6年度 高等学校外部募集 男女別集計表

令和6年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一燈園 1 1 1 1 1 1
大谷 1,489 1,330 2,819 1,350 1,215 2,565 208 176 384
京都先端科学大学附属 702 394 1,096 696 393 1,089 276 121 397
京都外大西 299 485 784 281 447 728 124 188 312
同志社 165 142 307 90 78 168 41 40 81
花園 685 718 1,403 657 699 1,356 185 206 391
東山 428 428 402 402 210 210
龍谷大学付属平安 515 369 884 448 322 770 238 166 404
洛星
洛南 450 181 631 393 145 538 115 35 150
立命館 215 201 416 150 151 301 63 79 142
京都両洋 626 429 1,055 590 413 1,003 240 179 419
京都文教 541 630 1,171 471 572 1,043 117 133 250
華頂女子 130 130 121 121 79 79
京都女子 298 298 275 275 101 101
京都精華学園 256 520 776 238 490 728 98 200 298
京都橘 582 776 1,358 554 745 1,299 115 166 281
京都光華 152 152 145 145 57 57
京都産業大学附属 437 290 727 404 271 675 228 103 331
京都聖母学院 188 188 181 181 115 115
同志社女子 27 27 27 27 27 27
京都西山 167 310 477 158 299 457 73 133 206
ノートルダム女学院 70 70 68 68 44 44
平安女学院 120 120 115 115 86 86
京都明徳 506 436 942 481 428 909 177 151 328
洛陽総合 279 200 479 265 191 456 107 70 177
立命館宇治 150 142 292 97 109 206 92 102 194
立命館宇治〔帰国〕 74 59 133 33 29 62 16 22 38
同志社国際 25 37 62 18 28 46 18 28 46
同志社国際〔帰国〕 111 81 192 66 60 126 51 45 96
京都廣学館 502 330 832 451 309 760 109 65 174
京都成章 393 339 732 387 334 721 204 162 366
京都翔英 490 202 692 464 199 663 197 92 289
京都国際 27 45 72 25 40 65 24 23 47
京都芸術 53 166 219 53 165 218 39 110 149
京都共栄学園 242 167 409 239 163 402 105 66 171
福知山成美 581 494 1,075 560 487 1,047 185 207 392
京都聖カタリナ 35 62 97 35 62 97 5 27 32
京都暁星 77 76 153 73 75 148 19 19 38
日星 191 223 414 187 220 407 62 52 114
福知山淑徳 103 229 332 101 229 330 33 100 133
京都美山
全日制総合計 11,397 11,048 22,445 10,418 10,300 20,718 3,775 3,775 7,550
WordPress Data Table Plugin

中学校

令和6年度 中学校外部募集 男女別集計表

令和6年4月1日調査

学校名 志願者数 合格者数 入学者数
一 燈 園 6 2 8 3 1 4 3 1 4
大 谷 270 130 400 217 115 332 75 32 107
京都先端科学大学附属 114 68 182 100 66 166 52 26 78
同 志 社 316 218 534 154 139 293 121 101 222
花 園 140 119 259 92 77 169 27 25 52
東 山 1,321 1,321 801 801 196 196
龍谷大学付属平安 193 150 343 147 126 273 46 47 93
洛 星 754 754 281 281 201 201
洛南高等学校附属 643 271 914 195 95 290 139 74 213
立 命 館 468 385 853 139 147 286 67 81 148
京 都 文 教 68 45 113 48 33 81 29 22 51
京 都 女 子 474 474 379 379 181 181
京都精華学園 51 35 86 48 30 78 47 28 75
京 都 橘 251 275 526 180 208 388 47 54 101
京 都 光 華 45 45 40 40 26 26
京都産業大学附属 262 194 456 151 131 282 52 41 93
京都聖母学院 273 273 202 202 75 75
同 志 社 女 子 733 733 434 434 235 235
ノートルダム女学院 251 251 145 145 46 46
平 安 女 学 院 262 262 195 195 54 54
立 命 館 宇 治 304 211 515 127 90 217 88 71 159
立命館宇治〔帰国〕 36 42 78 20 28 48 17 22 39
同 志 社 国 際 145 128 273 44 36 80 21 12 33
同志社国際〔帰国〕 40 43 83 20 27 47 16 23 39
京 都 国 際 1 6 7 1 5 6 1 5 6
京都共栄学園 34 46 80 25 37 62 16 24 40
総 合 計 5,417 4,406 9,823 2,793 2,786 5,579 1,261 1,306 2,567
WordPress Data Table Plugin
Scroll Up